A01 44 LOCALES EN VENTA EN EL MIRADOR!

El Mirador, Puebla, Puebla

  • Local en centro comercial
  • $300 por m² En Renta

Descripción

Plaza Comercial en El Mirador
No. Local Superficie Precio m2 Importe
PLANTA BAJA 486.41m2
1 71.99 $ 300.00 $ 21,597.00
2 71.99 $ 300.00 $ 21,597.00
3 71.35 $ 300.00 $ 21,405.00
4 71.35 $ 300.00 $ 21,405.00
5 98.69 $ 300.00 $ 29,607.00
6 98.69 $ 300.00 $ 29,607.00
PLANTA ALTA 486.41m2
7 71.99 $ 280.00 $ 20,157.20
8 71.99 $ 280.00 $ 20,157.20
9 71.35 $ 280.00 $ 19,978.00
10 71.35 $ 280.00 $ 19,978.00
11 98.69 $ 280.00 $ 27,633.20
12 98.69 $ 280.00 $ 27,633.20
PRECIOS MAS IVA Y MANTENIMIENTO DEL 12%

Detalles

ID:EB-AG4250
Tipo:Local en centro comercial
Renta: $300 por m²
Asesor:Rossy B de Cabral